Тепловоз ТЭ10М
- Блок резистров
- Блок тамбура с проставкой
- Блок управления
- Букса поводковая
- Вал карданный
- Вал с механизмом регулирования
- Валопровод. Опора промежуточная
- Внутренняя обшивка холодильной камеры
- Воздухоочиститель левый
- Воздухопровод песочной системы
- Воздухопровод приборов управления
- Выпрямитель возбуждения уравнительный типа ВВУ-У3
- Гидропривод вентилятора (1)
- Гидропривод вентилятора (2)
- Дешифратор ДСКВ-1 (1)
- Дешифратор ДСКВ-1 (2)
- Жалюзи верхние безвойлочные
- Камера высоковольтная правая
- Камера высоковольтная с обшивкой левая
- Камера высоковольтная с обшивкой правая
- Каркас стола помощника машиниста
- Клапан тифона и свистка
- Клапаны системы осушки
- Колесо вентилятора с электродвигателем
- Компрессор воздушный. Узел сапуна. Вентилятор компрессора
- Кондуиты подкузного освещения
- Контактор постоянного тока КПВ-604
- Контактор электромагнитный МК6-10
- Кресло машиниста
- Кронштейн привода правых жалюзи. Пневматический цилиндр
- Кузов над двигателем
- Масляная система дизеля (1)
- Масляная система дизеля (2)
- Масляная система дизеля (3)
- Монтаж автоматической локомотивной сигнализации (1)
- Монтаж автоматической локомотивной сигнализации (2)
- Монтаж аккумуляторов
- Монтаж провода к тяговым электродвигателям
- Монтаж радиостанции 42 РТМ-А2-4М
- Монтаж силовых и вспомогательных электромеханизмов
Блок резистров
№ п/п | Название детали | Номер чертежа | Входит в состав |
1 | Болт М6х16.58.019 ГОСТ 7798-70 | — | 2139.70.46.025 |
2 | Винт М4х10.36.016 ГОСТ 17473-72 | — | 2ТЭ116.70.48.027 |
3 | Гайка М6.5.019 ГОСТ 5915-70 | — | 2139.70.46.027 |
4 | Гайка М5х5.019 ГОСТ 5927-70 | — | — |
5 | Шайба 4.65Г.01.15 ГОСТ 6402-70 | — | 2ТЭ10В.70.46.0113 |
6 | Шайба 5.65Г.01.15 ГОСТ 6402-70 | — | 2139.70.12.010-09 |
7 | Шайба 6.65Г.01.15 ГОСТ 6402-70 | — | 2139.70.46.027 |
8 | Шайба 4.02.016 ГОСТ 11371-78 | — | 2139.70.46.022 |
9 | Шайба 4.02.019 ГОСТ 11371-78 | — | 2ТЭ116.70.48.027 |
10 | Шайба 5.02.016 ГОСТ 11371-78 | — | 2139.70.46.022 |
11 | *Провод БПВЛ-0,5 мм2 ТУ16.505-911-76 | — | 2139.70.46.025 |
12 | Хомут 14х7 СТП 114-70 | — | 2139.70.46.025 |
13 | Бирка d=5 мм, L=25 мм ОСТ 24.040.017-72 | — | 2139.70.46.027 |
14 | Трубка III-ТВ40-230-3,5х0,4 белая ГОСТ 19034-73 | — | 2139.70.46.025 |
15 | Проволока М3-1 ГОСТ 2771-57 | — | 2139.70.46.025 |
16 | *Колодка СШР48П26 ЭШ3 ГЕ0.364. 110 ТУ | — | 2139.70.46.023 |
17 | *Диод КД 202Р УЖ3 362.036 ТУ | — | 2139.70.46.025 |
18 | Плата | 2139.70.46.108 | 2139.70.46.027 |
19 | Кожух | 2ТЭ116.70.48.027 | 2139.70.46.024 |
20 | Шпилька | 2ТЭ116.70.48.157 | 2139.70.46.024 |
21 | Плата | 2139.70.46.107 | 2139.70.46.025 |
22 | Плата | 2ТЭ116.70.47.108 | 2139.70.46.025 |
23 | Лепесток | — | 2139.70.46.025 |
24 | *Резистор МЛТ-1 100Ом+-10% ГОСТ 7113-77 | — | 2139.70.46.025 |
25 | *Колодка СШР48П26 ЭГ3 ГЕО 364.110ТУ | — | 2139.70.46.025 |
26 | *Резистор МЛТ-2-100 кОм+-5% ГОСТ 7113-77 | — | 2139.70.46.027 |
27 | *Резистор МЛТ-2-120 кОм+-5% ГОСТ 7113-77 | — | 2139.70.46.027 |
28 | Кожух | 2ТЭ116.70.48.028 | 2ТЭ116.70.48.027 |
29 | Крышка кожуха | 2ТЭ116.70.23.111 | 2ТЭ116.70.48.027 |
Блок тамбура с проставкой
№ п/п | Название детали | Номер чертежа | Входит в состав |
1 | Установка окна | 2139.50.50.029 | 2139.50.50.002 |
2 | Установка двери холодильной камеры | 2ТЭ10Л.58.01.0317 | 2139.50.50.003 |
3 | Установка привода ручного тормоза | 2ТЭ10Л.40.40.070 | 2139.50.50.003 |
4 | Тамбур | 2139.50.50.003 | 2139.50.50.002 |
5 | Винт М5х12.36.016 ГОСТ 17473-72 | — | 2139.50.50.029 |
6 | Винт М5х25.36.016 ГОСт 17473-72 | — | 2139.50.50.029 |
7 | Шайба 5.02 ГОСТ 11371-68 | — | 2139.50.50.029 |
8 | Крыша люка над компрессором | 2139.50.01.014 | 2139.50.50.002 |
9 | Стенка левая | — | 2139.50.01.000 |
10 | Стенка правая | — | 2139.50.50.000 |
11 | Крыша | — | 2139.50.50.000 |
12 | *Профиль НТ-8 L=3140 | — | 2139.50.50.029 |
13 | *Профиль НТ-9 L=3140 | — | 2139.50.50.029 |
14 | Брус | 2ТЭ116.50.09.141 | 2139.50.50.029 |
15 | Стекло | 2ТЭ116.50.09.147 | 2139.50.50.029 |
16 | Стекло задвижное | М62.50.05.281-1 | 2139.50.50.029 |
17 | Стекло ветровое | М62.50.50.247-1 | 2139.50.50.029 |
18 | Амортизатор | ТЭ3.28.124 | 2139.50.50.029 |
19 | *Лента оконная 5х7х10 ТУ38.005.204 | — | 2139.50.50.029 |
Блок управления
№ п/п | Название детали | Номер чертежа | Входит в состав |
1 | Винт М3х6.36.016 ГОСТ 17473-72 | — | 2139.50.60.063-01 |
2 | Винт М3х6.36.016 ГОСТ 17473-72 | — | 2139.50.60.064-03 |
3 | Винт М3х6.36.016 ГОСТ 17473-72 | — | 2139.50.60.061-02 |
4 | Винт М3х6.36.016 ГОСТ 17473-72 | — | 2139.50.60.065-01 |
5 | Винт М4х12.36.016 ГОСТ 17473-72 | — | 2139.50.60.060 |
6 | Винт М5х50.36.016 ГОСТ 17473-72 | — | 2139.50.60.051 |
7 | Винт М6х16.36.016 ГОСТ 17473-72 | — | 2139.50.60.059 |
8 | Гайка М5.5.019 ГОСТ 5915-70 | — | 2139.50.60.051 |
9 | Гайка М4.5.019 ГОСТ 5927-70 | — | 2139.50.60.060 |
10 | Шайба 4.65Г.01.15 ГОСТ 6402-70 | — | 2139.50.60.060 |
11 | Шайба 5.65Г01.15 ГОСТ 6402-70 | — | 2139.50.60.051 |
12 | Шайба 1-8.02 ГОСТ 9642-66 | — | 2139.50.60.060 |
13 | Шайба 6.02.016 ГОСТ 11371-78 | — | 2139.50.60.059 |
14 | Ось 22-8Х5 х50.20Ц15 ГОСТ 9650-71 | — | 2139.50.60.060 |
15 | ЛампаРН-60-4,8 ТУ16.535.266-75 с цокол. В15/18 ГОСТ 17101-71 | — | 2139.50.60.051 |
16 | Лампа РН-60-4,8 ТУ16.535.266-75 с цокол.В15/18 ГОСТ17101-71 | — | 2139.50.60.066-02 |
17 | Лампа РН-60-4,8 ТУ16.535.266-75 с цокол.В15/18 ГОСТ 17101-71 | — | 2139.50.60.067-02 |
18 | ЛампаРН-60-4,8 ТУ16.535.266-75 с цокол.В15 01/18 ГОСТ 17101- | — | 2139.50.60.065-01 |
19 | Кнопка КЕ-011У3 исп.2 с красным толкателем ГОСТ 5.12.45-72 | — | 2139.50.60.063-01 |
20 | Кнопка КЕ-011У3 исп.2 с черным толкателем ГОСТ 5.1246-72 | — | 2139.50.60.065-01 |
21 | Кнопка КЕ-011У3 исп. 2 с черным толкателем ГОСТ 5.1245-72 | — | 2139.50.60.064-03 |
22 | Кнопка КЕ-021 исп.2 с красным толкателем ГОСТ 5.1245-72 | — | 2139.50.60.065-01 |
23 | Шплинт 2х20-001 ГОСТ 397-66 | — | 2139.50.60.060 |
24 | Тумблер ТВ1-1 УС0 360.049 ТУ | — | 2139.50.60.061-02 |
25 | Тумблер ТВ1-1 УС0.360.049 ТУ | — | 2139.50.60.064-03 |
26 | Тумблер ТВ1-1 УС0.360.049 ТУ | — | 2139.50.60.065-01 |
27 | Тумблер ТВ1-4 УС0.360.049 ТУ | — | 2139.50.60.065-01 |
28 | Тумблер ТВ-1-4 УС0.360.049 ТУ | — | 2139.50.60.064-03 |
29 | Винт М3х10.36.019 ГОСТ 1476-75 | — | 2139.50.60.065-01 |
30 | Переключатель П2Т-1 ВТ0.360.002ТУ | — | 2139.50.60.064-03 |
31 | Переключатель П2Т-1 ВТ0.360.002ТУ | — | 2139.50.60.065-01 |
32 | Переключатель П2Т-5 ВТ0.360.002ТУ | — | 2139.50.60.064-03 |
33 | Переключатель П2Т-23 ВТ0.360.002ТУ | — | 2139.50.60.064-03 |
34 | Панель | 2139.50.60.051 | 2139.50.60.059 |
35 | Каркас блока управления | 2139.50.60.060 | 2139.50.60.059 |
36 | Панель | 2139.50.60.061-02 | 2139.50.60.059 |
37 | Панель | 2139.50.60.062-02 | 2139.50.60.059 |
38 | Панель | 2139.50.60.063-01 | 2139.50.60.059 |
39 | Панель | 2139.50.60.064-03 | 2139.50.60.059 |
40 | Панель | 2139.50.60.065-01 | 2139.50.60.059 |
41 | Панель | 2139.50.60.066-02 | 2139.50.60.059 |
42 | Панель | 2139.50.60.067-02 | 2139.50.60.059 |
43 | Заглушка | 2139.50.60.101 | 2139.50.60.059 |
44 | Амортизатор | 2139.50.60.202 | 2139.50.60.059 |
45 | Кольцо | ТЭМ2.70.50.1471 | 2139.50.60.059 |
46 | Рамка | ТЭ109.50.60.322 | 2139.50.60.059 |
47 | Амортизатор | 2ТЭ116.50.60.122 | 2139.50.60.059 |
48 | Кольцо | М62.70.50.499 | 2139.50.60.059 |
49 | Патрон 2Ш-15-250 ПНКВ-1 ГОСТ 361-78Е | — | 2139.50.60.051 |
50 | патрон 2Ш-15-250 ПНКВ ГОСТ 361-78Е | — | 2139.50.60.059 |
Букса поводковая
№ п/п | Название детали | Номер чертежа | Входит в состав |
1 | Букса поводковая | 2ТЭ116.30.56.000-02 | 2ТЭ116.30.58.000-02 |
2 | Букса поводковая | 2ТЭ116.30.56.000-01 | 2ТЭ116.30.58.000-01 |
3 | Болт М8х16.58 ГОСТ 7796-70 | — | 2ТЭ116.30.56.000 |
4 | Болт 3М20.6дх80.8.8 ГОСТ 15590-70 | — | 2ТЭ116.30.56.000 |
5 | Болт 3М22.6дх50.88 ГОСТ 15591-70 | — | 2ТЭ116.30.56.000 |
6 | Шайба 22.65Г ГОСТ 6402-70 | — | 2ТЭ116.30.56.000 |
7 | *Подшипник 30 32532Л1м ГОСТ 520-71 | — | 2ТЭ116.30.56.000 |
8 | *Подшипник 8320 ГОСТ 6874-75 | — | 2ТЭ116.30.56.000 |
9 | Штифт 8Пр2гах20 ГОСТ 3128-70 | — | ТГ106.30.56.012 |
10 | Крышка | 2ТЭ116.30.56.011-1 | 2ТЭ116.30.56.000 |
11 | Амортизатор | 2ТЭ116.30.56.013 | 2ТЭ116.30.56.000 |
12 | Поводок буксовый | ТГ106.30.56.012 | ТЭ116.30.56.000 |
13 | Поводок буксовый | ТГ106.30.56.012-02 | 2ТЭ116.30.56.000 |
14 | Упор осевой | 2ТЭ116.30.56.106 | 2ТЭ116.30.56.000 |
15 | Кольцо | 2ТЭ116.30.56.107 | 2ТЭ116.30.56.000 |
16 | Кольцо лабиринтное | 2ТЭ116.30.56.142-01 | 2ТЭ116.30.56.000 |
17 | Крышка | 2ТЭ116.30.56.143 | 2ТЭ116.30.56.000 |
18 | Корпус буксы | ТЭ109.30.56.127 | 2ТЭ116.30.56.000 |
19 | Колесо дистанционное | 2ТЭ10Л.30.56.106 | 2ТЭ116.30.56.000 |
20 | Колесо дистанционное | 2ТЭ10Л.30.56.131 | 2ТЭ116.30.56.000 |
21 | Пробка | 2ТЭ10Л.30.56.214 | 2ТЭ116.30.56.000 |
22 | Пружина | 2ТЭ10Л.30.56.227 | 2ТЭ116.30.56.000 |
23 | Кольцо | ТЭ7.13.162 | 2ТЭ116.30.56.000 |
24 | Амортизатор поводка | ТЭП60.31.19.010 | ТГ106.30.56.012 |
25 | Амортизатор поводка | ТЭП60.31.19.011 | ТГ106.30.56.012 |
26 | Амортизатор торцевой | У300.30.56.022-1 | ТГ106.30.56.012 |
27 | Полукольцо упорное разъемное | ТЭП60.31.19.109 | ТГ106.30.56.012 |
28 | Полукольцо дистанционное | ТЭП60.31.19.110 | ТГ106.30.56.012 |
29 | Поводок | ТЭ109.30.56.125 | ТГ106.30.56.012 |
30 | Валик | ТЭП60.30.19.117 | ТЭП60.30.19.010 |
31 | Втулка | ТЭП60.30.19.118 | ТЭП60.30.19.010 |
32 | Валик | ТЭП60.30.19.119 | ТЭП60.30.19.011 |
33 | Втулка | ТЭП60.30.19.120 | ТЭП60.30.19.011 |
34 | Втулка | 60ТЛ.29.103 | ТЭП60.31.19.010 |
35 | Корпус | У300.30.56.123 | У300.30.56.022-1 |
36 | Шайба | У300.30.56.124 | У300.30.56.022-1 |
37 | Резина | У300.30.56.126 | У300.30.56.022-1 |
Вал карданный
№ п/п | Название детали | Номер чертежа | Входит в состав |
1 | Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70 | — | 2ТЭ10Л.85.09.082 |
2 | Шплинт 2,5х25 ГОСТ 397-79 | — | 2139.85.09.000 |
3 | Гайка | ТЭ1.55.045-1 | 2139.85.09.000 |
4 | Шайба | ТЭ1.55.046 | 2139.85.09.000 |
5 | Болт | 2ТЭ10Л.85.09.469 | 2139.85.09.000 |
6 | Кольцо | 2ТЭ10Л.85.09.471 | 2139.85.09.000 |
7 | Прокладка | 2ТЭ10Л.85.02.121 | 2139.85.09.000 |
8 | Прокладка регулировочная | ТЭ3.52.030-1 | 2139.85.09.000 |
9 | Прокладка регулировочная | ТЭ3.52.031-1 | 2139.85.09.000 |
10 | Прокладка регулировочная | ТЭ3.52.032-1 | 2139.85.09.000 |
11 | Труба карданного вала | 2ТЭ10Л.85.09.027 | 2ТЭ10Л.85.09.025 |
12 | Пластина стопорная | 065.17.052 | 2ТЭ10Л.85.09.025 |
13 | Обойма сопильника | 200-220 1087 | 2ТЭ10Л.85.09.025 |
14 | Кольцо уплотнительное | 200-220 1088 А | 2ТЭ10Л.85.09.025 |
15 | Кольцо сопильника | 200-220 1089 | 2ТЭ10Л.85.09.025 |
16 | Крышка подшипника | 210-220 1040 А | 2ТЭ10Л.85.09.025 |
17 | Пластина стопорная | 210-22 1041 | 2ТЭ10Л.85.09.025 |
18 | Вилка скользящая | 210-22 10475 | 2ТЭ10Л.85.09.025 |
19 | Фланец валка | 210-220 1049 Б | 2ТЭ10Л.85.09.025 |
20 | Крестовина карданного вала | 214-220 1030 | 2ТЭ10Л.85.09.025 |
21 | Подшипник ГП 3804707 | 214-220 1033 | 2ТЭ10Л.85.09.025 |
22 | Болт М10х1х16 кл.2 | 201514-П29 | 2ТЭ10Л.85.09.025 |
23 | Пресс-масленка | 264020-П8 | 2ТЭ10Л.85.09.025 |
Вал с механизмом регулирования
№ п/п | Название детали | Номер чертежа | Входит в состав |
1 | Вал с механизмом регулирования | 2ТЭ10Л.85.15.053 | 2ТЭ10Л.85.15.005-1 |
2 | Вал в сборе | 2ТЭ10Л.85.15.037 | 2ТЭ10Л.85.15.053 |
3 | Ступица в сборе | 2ТЭ10Л.85.15.038 | 2ТЭ10Л.85.15.053 |
4 | Болт 3М8х16.58 ГОСТ 7796-70 | — | 2ТЭ10Л.85.15.053 |
5 | Болт 3М10х25.58 ГОСТ 7796-70 | — | 2ТЭ10Л.85.15.053 |
6 | Болт М16х40.58.019 ГОСТ 7796-70 | — | 2ТЭ10Л.85.15.038 |
7 | Гайка М10.5 ГОСТ 5915-70 | — | 2ТЭ10Л.85.15.005-1 |
8 | Гайка М12.5 ГОСТ 5919-73 | — | 2ТЭ10Л.85.15.053 |
9 | Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70 | — | 2ТЭ10Л.85.15.043 |
10 | Шплинт 3,2х25 ГОСТ 397-79 | — | 2ТЭ10Л.85.15.037 |
11 | Шплинт 3,2х32 ГОСТ 397-79 | — | 2ТЭ10Л.85.15.053 |
12 | Шплинт 6,3х80 ГОСТ 397-79 | — | 2ТЭ10Л.85.15.053 |
13 | Подшипник 2312 ГОСТ 8328-75 | — | 2ТЭ10Л.85.15.037 |
14 | Подшипник 410 ГОСТ 8338-75 | — | 2ТЭ10Л.85.15.053 |
15 | Гайка М16.5 ГОСТ 5919-73 | — | 2ТЭ10Л.85.15.037 |
16 | Шпонка 6В3 х 6х20 ГОСТ 23360-78 | — | 2ТЭ10Л.85.15.053 |
17 | Штифт 10Пр2га х70 ГОСТ 3128-70 | — | 2ТЭ10Л.85.15.043 |
18 | Шпилька М12-8дх80.66 ГОСТ 22034-76 | — | 2ТЭ10Л.85.15.053 |
19 | Шпилька М10.8дх55.66 ГОСТ 22034-76 | — | 2ТЭ10Л.85.15.043 |
20 | Гайка корончатая М16х1,5 | 1КТ-47-а | КТ6.03.сб-2 |
21 | Прокладка | ТЭ109.85.15.159 | 2ТЭ10Л.85.15.005-1 |
22 | Прокладка | ТЭ109.85.15.162 | 2ТЭ10Л.85.15.005-1 |
23 | Трубка черпаковая в сборе | 2ТЭ10Л.85.15.014 | 2ТЭ10Л.85.15.053 |
24 | Труба в сборе | 2ТЭ10Л.85.15.020-2 | 2ТЭ10Л.85.15.053 |
25 | Гайка в сборе | 2ТЭ10Л.85.15.028 | 2ТЭ10Л.85.15.053 |
26 | Шестерня | 2ТЭ10Л.85.15.133 | 2ТЭ10Л.85.15.053 |
27 | Рейка зубчатая | 2ТЭ10Л.85.15.134 | 2ТЭ10Л.85.15.053 |
28 | Кольцо пружинное | 2ТЭ10Л.85.15.135 | 2ТЭ10Л.85.15.053 |
29 | Палец | 2ТЭ10Л.85.15.138 | 2ТЭ10Л.85.15.053 |
30 | Шпонка | 2ТЭ10Л.85.15.147 | 2ТЭ10Л.85.15.053 |
31 | Втулка | 2ТЭ10Л.85.15.190 | 2ТЭ10Л.85.15.053 |
32 | Гайка | 2ТЭ10Л.85.15.191-1 | 2ТЭ10Л.85.15.053 |
33 | Гайка | 2ТЭ10Л.85.15.192 | 2ТЭ10Л.85.15.053 |
34 | Прокладка | 2ТЭ10Л.85.15.193 | 2ТЭ10Л.85.15.053 |
35 | Пружина | 2ТЭ10Л.85.15.195 | 2ТЭ10Л.85.15.053 |
36 | Втулка | 2ТЭ10Л.85.15.196 | 2ТЭ10Л.85.15.053 |
37 | Кольцо | 2ТЭ10Л.85.15.213 | 2ТЭ10Л.85.15.053 |
38 | Гайка | 2ТЭ10Л.85.15.214 | 2ТЭ10Л.85.15.053 |
39 | Манжета | 2ТЭ10Л.85.15.251 | 2ТЭ10Л.85.15.053 |
40 | Вал-шестерня | 2ТЭ10Л.85.15.271 | 2ТЭ10Л.85.15.053 |
41 | Фланец | 2ТЭ10Л.85.15.272 | 2ТЭ10Л.85.15.053 |
42 | Фланец | 2139.85.09.103 | 2ТЭ10Л.85.15.053 |
43 | Чаша | ТЭ109.85.15.103 | 2ТЭ10Л.85.15.053 |
44 | Гнездо подшипника | ТЭ109.85.15.104 | 2ТЭ10Л.85.15.053 |
45 | Прокладка | ТЭ109.85.15.110 | 2ТЭ10Л.85.15.053 |
46 | Кольцо | 2ТЭ10Л.85.15.323 | 2ТЭ10Л.85.15.053 |
47 | Кольцо | ТЭ109.85.15.324 | 2ТЭ10Л.85.15.053 |
48 | Кольцо | ТЭ109.85.15.325 | 2ТЭ10Л.85.15.053 |
49 | Кольцо Б130 ГОСТ 13941-68 | — | 2ТЭ10Л.85.15.053 |
50 | Шпилька М12х 1,75.Т2/1,75.8д х 40.66 ГОСТ 22038-76 | — | 2ТЭ10Л.85.15.053 |
Валопровод. Опора промежуточная
№ п/п | Название детали | Номер чертежа | Входит в состав |
1 | Болт М8х20.58 ГОСТ 7796-70 | — | 2ТЭ10Л.85.09.099 |
2 | Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 | — | 2ТЭ10Л.85.09.099 |
3 | Шпилька М10-8дх20.66 ГОСТ 22034-76 | — | 2ТЭ10Л.85.09.082 |
4 | Пробка КГ 1/8″ ГОСТ 12717-78 | — | 2ТЭ10Л.85.09.082 |
5 | Подшипник 307 ГОСТ 8338-75 | — | 2ТЭ10Л.85.09.082 |
6 | Подшипник 42212 ГОСТ 8328-75 | — | 2ТЭ10Л.85.09.099 |
7 | Шпилька М10-8дх30.66 ГОСТ 22034-76 | — | 2ТЭ10Л.85.09.082 |
8 | Шпонка 5В3 х5х20 ГОСТ 23360-78 | — | 2ТЭ10Л.85.09.082 |
9 | Кольцо СП42-29-5 ГОСТ 6308-71 | — | 2ТЭ10Л.85.09.082 |
10 | Диск муфты | ТЭ3.52.055 | 2ТЭ10Л.85.09.095 |
11 | Болт муфты | ТЭ3.52.057 | 2ТЭ10Л.85.09.095 |
12 | Шкив ведущий | 2ТЭ10Л.85.09.098 | 2ТЭ10Л.85.09.099 |
13 | Фланец | 2139.85.09.102 | 2ТЭ10Л.85.09.098 |
14 | Корпус подшипника | 2ТЭ10Л.85.09.438 | 2ТЭ10Л.85.09.099 |
15 | Вал | 2ТЭ10Л.85.09.441 | 2ТЭ10Л.85.09.099 |
16 | Втулка | 2ТЭ10Л.85.04.244 | 2ТЭ10Л.85.09.099 |
17 | Крышка | ТЭ3.52.007 | 2ТЭ10Л.85.09.099 |
18 | Прокладка | ТЭ3.52.009 | 2ТЭ10Л.85.09.099 |
19 | Прокладка | ТЭ3.52.009-01 | 2ТЭ10Л.85.09.099 |
20 | Прокладка | ТЭ3.52.009-02 | 2ТЭ10Л.85.09.099 |
21 | Кольцо | ТЭ3.52.1319 | 2ТЭ10Л.85.09.099 |
22 | Шкив | 2139.85.09.111 | 2ТЭ10Л.85.09.098 |
23 | Кольцо | 2ТЭ10Л.85.01.147 | 2ТЭ10Л.85.09.095 |
24 | Пробка | 1995.00.00.272 | 2ТЭ10Л.85.09.099 |
25 | Втулка | 2139.85.09.106-01 | 2ТЭ10Л.85.09.079 |
26 | Втулка упругая | 2139.85.09.116 | 2ТЭ10Л.85.09.079 |
27 | Корпус | 2ТЭ10Л.85.09.475 | 2ТЭ10Л.85.09.082 |
28 | Вал | 2ТЭ10Л.85.09.476 | 2ТЭ10Л.85.09.082 |
29 | Крышка | 2ТЭ10Л.85.09.477 | 2ТЭ10Л.85.09.082 |
30 | Полукольцо | 2ТЭ10Л.85.09.478 | 2ТЭ10Л.85.09.082 |
31 | Кольцо | 2ТЭ10Л.85.09.479 | 2ТЭ10Л.85.09.082 |
32 | Прокладка | 2ТЭ10Л.85.09.480 | 2ТЭ10Л.85.09.082 |
33 | Прокладка | 2ТЭ10Л.85.09.480-01 | 2ТЭ10Л.85.09.082 |
34 | Прокладка | 2ТЭ10Л.85.09.480-02 | 2ТЭ10Л.85.09.082 |
35 | Прокладка | 2ТЭ10Л.85.09.480-03 | 2ТЭ10Л.85.09.082 |
36 | Стакан | ТЭ3.60.012 | 2ТЭ10Л.85.09.082 |
37 | Вал шлицевый | 2ТЭ10Л.85.09.096 | 2ТЭ10Л.85.09.095 |
38 | Фланец | 2ТЭ10Л.85.09.097 | 2ТЭ10Л.85.09.095 |
39 | Фланец | 2ТЭ10Л.85.09.510 | 2ТЭ10Л.85.09.095 |
40 | Шайба | М62.85.02.201 | 2ТЭ10Л.85.09.095 |
Внутренняя обшивка холодильной камеры
№ п/п | Название детали | Номер чертежа | Входит в состав |
1 | расположение брусков в холодильной камере | 2ТЭ10Л.50.05.079 | 2ТЭ10Л.58.05.078 |
2 | Болт М8х40.5.8 ГОСТ 7795-70 | — | 2ТЭ10Л.50.05.079 |
3 | Гайка М6.5 ГОСТ 5915-70 | — | 2ТЭ10Л.58.05.078 |
4 | Гайка М6.5 ГОСТ 5915-70 | — | 2ТЭ10Л.50.05.079 |
5 | Гайка М8.5 ГОСТ 5915-70 | — | 2ТЭ10Л.50.05.079 |
6 | Гайка М10.5 ГОСТ 5915-70 | — | 2ТЭ10Л.50.05.079 |
7 | Шайба 6х65Г ГОСТ 6402-70 | — | 2ТЭ10Л.58.05.078 |
8 | Шайба 6.02 ГОСТ 6958-68 | — | 2ТЭ10Л.50.05.079 |
9 | Шайба 8.02 ГОСТ 6958-68 | — | 2ТЭ10Л.50.05.079 |
10 | Шайба 10.02 ГОСТ 6958-68 | — | 2ТЭ10Л.50.05.079 |
11 | Шуруп 1-4х13 СТП 337-73 | — | 2ТЭ10Л.58.05.078 |
12 | Шуруп А3х25 ГОСТ 1144-70 | — | 2ТЭ10Л.58.05.078 |
13 | Угольник | 2ТЭ10Л.58.05.310 | 2ТЭ10Л.58.05.078 |
14 | Угольник левый | 2ТЭ10Л.58.05.311 | 2ТЭ10Л.58.05.078 |
15 | Угольник правый | 2ТЭ10Л.58.05.320 | 2ТЭ10Л.58.05.078 |
16 | Угольник | 2ТЭ10Л.58.05.606 | 2ТЭ10Л.58.05.078 |
17 | Лист | 2ТЭ10Л.58.05.619 | 2ТЭ10Л.58.05.078 |
18 | Угольник | 2ТЭ10Л.58.05.620 | 2ТЭ10Л.58.05.078 |
19 | Кондуит | 2ТЭ10Л.58.05.649 | 2ТЭ10Л.58.05.078 |
20 | Скоба | 2ТЭ10Л.58.05.651 | 2ТЭ10Л.58.05.078 |
21 | Уголок | 2ТЭ10Л.58.05.660 | 2ТЭ10Л.58.05.078 |
22 | Планка | 2ТЭ10Л.58.05.661 | 2ТЭ10Л.58.05.078 |
23 | Угольник | 2ТЭ10Л.58.05.669 | 2ТЭ10Л.58.05.078 |
24 | Полукольцо | 2ТЭ10Л.58.05.672 | 2ТЭ10Л.58.05.078 |
25 | Стекло | ТЭ2.30.252-1 | 2ТЭ10Л.58.05.078 |
Воздухоочиститель левый
№ п/п | Название детали | Номер чертежа | Входит в состав |
1 | Болт М12х45.58 ГОСТ 7796-70 | — | 2ТЭ10Л.01.10.045 |
2 | Болт М8х20.58 ГОСТ 7796-70 | — | 2ТЭ10Л.01.10.045 |
3 | Болт М10.20.58 ГОСТ 7796-70 | — | 2ТЭ10Л.01.10.045 |
4 | Болт 3М10.25.58 ГОСТ 7796-70 | — | 2ТЭ10Л.01.10.045 |
5 | Болт М10.30.58 ГОСТ 7796-70 | — | 2ТЭ10Л.01.10.045 |
6 | Болт М12.30.58 ГОСТ 7796-70 | — | 2ТЭ10Л.01.10.045 |
7 | Болт 3М12х30.58 ГОСТ 7796-70 | — | 2ТЭ10Л.01.10.045 |
8 | Винт М3х6.36 ГОСТ 17473-72 | — | 2ТЭ10Л.01.10.045 |
9 | Винт М6х10.36 ГОСТ 17473-72 | — | 2ТЭ10Л.01.10.045 |
10 | Винт М6х14.36 ГОСТ 17473-72 | — | 2ТЭ10Л.01.10.045 |
11 | Гайка М6.5 ГОСТ 5915-70 | — | 2ТЭ10Л.01.10.045 |
12 | Гайка М8.5 ГОСТ 5915-70 | — | 2ТЭ10Л.01.10.045 |
13 | Гайка М12.5 ГОСТ 5915-70 | — | 2ТЭ10Л.01.10.045 |
14 | Гайка М16.5 ГОСТ 5918-73 | — | 2ТЭ10Л.01.10.045 |
15 | Гайка М20х1,5.5 ГОСТ 5916-70 | — | 2ТЭ10Л.01.10.045 |
16 | Шайба 6.65Г ГОСТ 6402-70 | — | 2ТЭ10Л.01.10.045 |
17 | Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 | — | 2ТЭ10Л.01.10.045 |
18 | Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70 | — | 2ТЭ10Л.01.10.045 |
19 | Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70 | — | ТЭ10Л.01.10.045 |
20 | Шайба 8.02 ГОСТ 11371-78 | — | 2ТЭ10Л.01.10.045 |
